Shearing Machine – Technical Specifications
| Model | Shearing Angle | Depth of Throat (mm) | Backgauge Stroke (mm) | Shearing Number (min⁻¹) | No. of Presser Foot | Main Motor Power (kW) | Oil Pump (ml/r) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC12K-4 / 2500 | 1°30′ | 100 | 600 | 16 | 12 | 5.5 | 16 | 3150 |
| QC12K-4 / 3200 | 1°30′ | 100 | 600 | 14 | 15 | 5.5 | 16 | 4800 |
| QC12K-4 / 4000 | 1°30′ | 150 | 600 | 10 | 18 | 7.5 | 25 | 6600 |
| QC12K-6 / 2500 | 1°30′ | 120 | 600 | 14 | 12 | 7.5 | 25 | 4800 |
| QC12K-6 / 3200 | 1°30′ | 120 | 600 | 12 | 15 | 7.5 | 25 | 5600 |
| QC12K-6 / 4000 | 1°30′ | 150 | 600 | 8 | 18 | 7.5 | 25 | 7600 |
| QC12K-8 / 3200 | 1°30′ | 150 | 600 | 8 | 15 | 11 | 32 | 6000 |
| QC12K-8 / 4000 | 1°30′ | 150 | 600 | 8 | 18 | 11 | 32 | 8100 |
| QC12K-10 / 3200 | 2° | 150 | 600 | 8 | 15 | 15 | 40 | 7600 |
| QC12K-10 / 4000 | 2° | 150 | 600 | 7 | 18 | 15 | 40 | 9200 |
| QC12K-12 / 4000 | 2° | 150 | 600 | 7 | 18 | 18.5 | 50 | 12800 |
| QC12K-12 / 5000 | 2° | 150 | 750 | 6 | 18 | 18.5 | 50 | 16000 |
| QC12K-16 / 5000 | 2°30′ | 150 | 750 | 6 | 18 | 22 | 63 | 20000 |
| QC12K-20 / 6000 | 3° | 150 | 750 | 5 | 20 | 22 | 63 | 47000 |
| QC12K-25 / 2500 | 3° | 150 | 600 | 7 | 10 | 37 | 100 | 19000 |



